프로그램 참가자 집단과 함께 미 참가자 집단을 통제 집단으로 활용한 설문조사의 결과분석을 통해 효과성 검증에 대한 신뢰도와 타당도를 제고함
측정요인 | 참가집단 | |||
Before | After | 전후비교 | 유의도* | |
지각된 스트레스 | 25.5 | 21.5 | (4.0) | 0.003 |
마음챙김 | 47.2 | 51.1 | 3.9 | 0.018 |
정서지능 | 66.1 | 74.6 | 8.5 | 0.017 |
대처 유연성 | 38.9 | 42.2 | 3.3 | 0.040 |
과업지향 리더십 | 52.1 | 55.9 | 3.8 | 0.009 |
변화지향 리더십 | 55.5 | 58.5 | 2.9 | 0.038 |
외부지향 리더십 | 54.2 | 57.5 | 3.3 | 0.015 |
측정요인 | 참가집단 | |||
Before | After | 전후 비교 | 유의도* | |
지각된 스트레스 | 25.5 | 21.5 | (4.0) | 0.003 |
마음챙김 | 47.2 | 51.1 | 3.9 | 0.018 |
정서지능 | 66.1 | 74.6 | 8.5 | 0.017 |
대처 유연성 | 38.9 | 42.2 | 3.3 | 0.040 |
과업지향 리더십 | 52.1 | 55.9 | 3.8 | 0.009 |
변화지향 리더십 | 55.5 | 58.5 | 2.9 | 0.038 |
외부지향 리더십 | 54.2 | 57.5 | 3.3 | 0.015 |
* 유의도는 낮을수록 더 신뢰로운 결과임을 의미함